底盤型號: 容積:
聯系人:鄧經理(銷售一部) 價格:
購車熱線:13872887590 / 18672730315
灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 灑水車 | 外型尺寸 | 5990,6140x1980x2300 |
底盤型號 | EQ1042GLJ | 貨廂尺寸 | 鬃 |
總質量 | 4495 | 接近/離去角(?) | 19/13 |
額定質量 | 1825,1760 | 前懸/后懸 | 1070/1620,1220/1620 |
整備質量 | 2540 | 最高車速 | 90 |
軸荷 | 1800/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1042GLJ | 批次 | 296 |
軸數 | 2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸距 | 3100,3300,3650 | 前輪距 | 1506,1580,1590 |
額定載客 | 后輪距 | 1500,1530 | |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數 | 9/9+5,8/9+5,6/6+5 |
輪胎規格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
整車說明 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率(kw) |
CY4BK451YC4FA115-504DX23-120E5WP3.7Q130E50YCD4F4S-1154DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴動力機械有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 370729823857366039222720 | 86 85 90 96 85 72 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 |
其它資料 | |||
前沖(噴)后灑、帶側噴、帶后工作平臺、平臺上安裝綠化灑水高壓炮(炮噴射形狀可調:直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續調節,最大射程可達28米),配備大功率專用灑水泵,帶消防接頭,帶自流閥,帶自吸功能,帶濾網。吸程≥6米 灑水寬度≥14米 射程≥28米 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 罐體全部采用國標優質碳鋼板, 前后封頭采用國家標準對接焊,機械折邊。罐體焊縫為直縫焊,圓弧形對接焊封頭,抗沖擊力和拉力強。罐體的截面形狀為橢圓形或方圓形,大罐體內部制造成多倉室結構,各個倉室用加強防波隔板隔開,以減輕汽車行駛時罐體內水的沖擊和提高罐體的強度。隔板與罐體之間采用焊接剛性連接形式,防浪板包邊處理,隔板下端有通孔。罐體的頂部開有出入孔。 | |||
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |